Berikut adalah Mata duit Diperdagangkan dalam Trading Forex Valas
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
EUR/USD | Euro zone / United States | “euro dollar” |
USD/JPY | United States / Japan | “dollar yen” |
GBP/USD | United Kindom / United States | “pound dollar” |
USD/CHF | United States/ Switzerland | “dollar swissy” |
USD/CAD | United States / Canada | “dollar loonie” |
AUD/USD | Australia / United States | “aussie dollar” |
NZD/USD | New Zealand / United States | “kiwi dollar” |






Euro zone / Switzerland | “euro swissy” | ||||
EUR/GBP | Euro zone / United Kingdom | “euro pound” | |||
EUR/CAD | Euro zone / Canada | “euro loonie” | |||
EUR/AUD | Euro zone / Australia | “euro aussie” | |||
EUR/NZD | Euro zone / New Zealand | “euro kiwi” | |||
Yen Crosses | |||||
Pasangan | Negara | Panggilan FX | |||
EUR/JPY | Euro zone / Japan | “euro yen” or “yuppy” | |||
GBP/JPY | United Kingdom / Japan | “pound yen” or “guppy” | |||
CHF/JPY | Switzerland / Japan | “swissy yen” | |||
CAD/JPY | Canada / Japan | “loonie yen” | |||
AUD/JPY | Australia / Japan | “aussie yen” | |||
NZD/JPY | New Zealand / Japan | “kiwi yen” | |||
Pound Crosses | |||||
Pasangan | Negara | Panggilan FX | |||
GBP/CHF | United Kingdom / Switzerland | “pound swissy” | |||
GBP/AUD | United Kingdom / Australia | “pound aussie” | |||
GBP/CAD | United Kingdom / Canada | “pound loonie” | |||
GBP/NZD | United Kingdom / New Zealand | “pound kiwi” | |||
Crosses Lainya | |||||
Pasangan | Negara | Panggilan FX | |||
AUD/CHF | Australia / Switzerland | “aussie swissy” | |||
AUD/CAD | Australia / Canada | “aussie loonie” | |||
AUD/NZD | Australia / New Zealand | “aussie kiwi” | |||
Canada / Switzerland | “loonie swissy” | |
NZD/CHF | New Zealand / Switzerland | “kiwi swissy” |
NZD/CAD | New Zealand / Canada | “kiwi loonie” |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar